模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品单位,商品单价 |
订单管理 | 订单编号,订单日期,订单状态,下单人姓名,下单人电话,下单人地址,收货人姓名,收货人电话,收货人地址,商品数量,总金额,优惠金额,发货状态,退货状态 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户电话,客户地址,客户类型,信用额度,欠款金额,销售员,开户日期,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,职称,入职日期,工资,电话,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,电话,地址,电子邮件,传真,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,会员电话,会员地址,会员,级,入会日期,会员状态,会员积分,待订订单数,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销类型,开始时间,结束时间,促销描述,商品参与,促销状态,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,供应商,采购金额,采购员,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品单位,库存量,原价,现价,入库时间,所在仓库,操作人,操作时间,备注 |
退货管理 | 退货编号,退货日期,商品编号,商品名称,退货数量,退货原因,退货金额,销售员,备注 |
消费记录管理 | 消费编号,消费日期,商品编号,商品名称,消费数量,消费金额,会员编号,操作员,备注 |
用户权限管理 | 用户编号,用户姓名,用户角色,用户电话,用户地址,用户密码,用户状态,创建时间,修改时间 |
报表统计模块 | 销售统计报表,库存统计报表,会员统计报表,订单统计报表,供应商统计报表 |
发货管理 | 发货编号,发货日期,订单编号,商品编号,商品名称,发货数量,发货人,运费,运输方式,备注 |
收款管理 | 收款编号,收款日期,客户编号,客户名称,收款金额,收款方式,收款人,备注 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布人,发布时间,是否发布,备注 |
盘点管理 | 盘点编号,盘点仓库,盘点日期,盘点人,商品编号,商品名称,盘点数量,盈亏数量,备注 |
财务管理 | 支出编号,支出事由,支出日期,支出金额,支出人员,收入编号,收入事由,收入日期,收入金额,收入人员 |
积分管理 | 会员编号,会员名称,会员电话,会员,级,积分数量,积分来源,兑换状态,备注 |
短信管理 | 短信编号,短信内容,接收人,发送人,发送时间,状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |